<<
06/2006
>> |
ned | pon | uto | sri | cet | pet | sub |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MOJI LINKOVI
PODRŽITE SVOJ LOKALNI KLUB A NE REAL,MILAN,MANCHESTER,INTER....
Sve u vezi bloga i sva pitanja saljite na mail
mostar_105@net.hr
Tabela BiH Premier lige
1. Široki Brijeg 24 16 5 3 30:13 53
2. Sarajevo 24 15 5 4 46:18 50
3. Modriča 24 14 2 8 40:22 44
4. Zrinjski 24 14 2 8 39:21 44
5. Željezničar 24 10 5 9 34:24 35
6. Orašje 24 11 2 11 40:38 35
7. Slavija 24 9 5 10 32:36 32
8. Jedinstvo 24 10 1 13 29:31 31
9. Posušje 24 9 3 12 27:33 30
10. Radnik 24 9 3 12 29:45 30
11. Sloboda 24 8 5 11 24:34 29
12. Budućnost 24 9 1 14 25:36 28
13. Žepče 24 7 7 10 21:32 28
14. Leotar 24 8 3 13 29:39 27
15. Čelik 24 7 5 12 25:38 26
16. Travnik 24 7 4 13 18:32 25
Ljestvica "kladionice"
1.mostar_105 16 bodova (6 pogođenih tipova i 1 rezultat)
2.Kerber 9 bodova (4 pogođena tipa i 1 dvoznak)
Ukljucite se i vi ostali!!!
MOJI FAVORITI
-
BROJAČ POSJETA
23562